RIWAYAT HIDUP
DANRAMIL 03 KODIM 0308 Pariaman
DANRAMIL 03 KODIM 0308 Pariaman
![]() |
| MASLUR DANRAMIL 03 Kpt Inf / 541870 |
| NAMA (LENGKAP) | : MASLUR | |
| PANGKAT/CORPS | : KAPTEN INF | |
| JABATAN | : DANRAMIL 03 | |
| . | ||
| I. PENDIDIKAN UMUM | ||
| 1 | SD | 1976 |
| 2 | SMP | 1980 |
| 3 | SMA | 1983 |
| . | ||
| II. PENDIDIKAN MILITER | ||
| BANGUM | TAHUN | |
| 1 | SECABA | 1998 |
| 2 | SECAPA IF | 1998 |
| . | ||
| BANGPES | TAHUN | |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| . | ||
| III. RIWAYAT KEPANGKATAN | ||
| PANGKAT | T.M.T | |
| 1 | LETDA | 19/02/1998 |
| 2 | LETTU | 01/04/2002 |
| 3 | KAPTEN | 01/04/2005 |
| . | ||
| VII. RIWAYAT JABATAN | ||
| JABATAN | TMT | |
| 1 | DAN TON MORSE/BANT YON 131 | 01/06/1999 |
| 2 | DANRAMIL-08 DIM 0308/PRM | 01/06/2001 |
| 3 | PASI MIN LOG DIM 0308/PRM | 30/03/2002 |
| 4 | DANRAMIL-12 DIM 0308/PRM | 15/03/2004 |
| 5 | DANRAMIL-03/SEI.SARIK | 01/02/2007 |
| 6 | DANRAMIL-04/SICINCIN | 31/03/2008 |
| 7 | DANRAMIL-03 DIM 0308/PRM | 01/07/2011 |

Tidak ada komentar: