RIWAYAT HIDUP
DANDIM 0308 Pariaman
DANDIM 0308 Pariaman
NAMA (LENGKAP) | : PERSADA ALAM S.I.P | |||||||||
PANGKAT/CORPS | : LETNAN KOLONEL INF | |||||||||
JABATAN | : DANDIM | |||||||||
. | ||||||||||
I. PENDIDIKAN UMUM | ||||||||||
. | ||||||||||
1 | SD | 1988 | ||||||||
2 | SMP | 1991 | ||||||||
3 | SMA | 1994 | ||||||||
4 | S 1 | 2012 | ||||||||
II. PENDIDIKAN MILITER | ||||||||||
BANGUM | TAHUN | |||||||||
1 | AKMI | 1997 | ||||||||
2 | SUSSARCAB IF | 1998 | ||||||||
3 | SELAPA INF | 2007 | ||||||||
4 | SESKOAD | 2011 | ||||||||
BANGPES | TAHUN | |||||||||
1 | SUSAR PARA | 1996 | ||||||||
2 | KIBI | 1998 | ||||||||
3 | SUSDANYON MC | 2012 | ||||||||
4 | SUSDANDIM | 2013 | ||||||||
. | ||||||||||
III. RIWAYAT KEPANGKATAN | ||||||||||
PANGKAT | T.M.T | |||||||||
1 | LETDA | 18/12/1997 | ||||||||
1 | LETTU | 01/04/2001 | ||||||||
2 | KAPTEN | 01/04/2004 | ||||||||
3 | MAYOR | 01/04/2009 | ||||||||
4 | LETKOL | 01/04/2014 | ||||||||
. | ||||||||||
VII. RIWAYAT JABATAN | ||||||||||
JABATAN | TMT | |||||||||
1 | DANTON SLT/KIBAN YONIF 320 | 01/09/1999 | ||||||||
2 | DANTON III KI B YONIF 320 | 22/07/1999 | ||||||||
3 | DANTON I KI A YONIF 320 | 01/05/2000 | ||||||||
4 | DANKIPAN B YONIF 320 | 01/09/2002 | ||||||||
5 | PASI 2 / OPS YONIF 320 | 13/03/2004 | ||||||||
6 | PASI BHAKTI TNI REM 171/PVT | 15/06/2008 | ||||||||
7 | WADAN YONIF 751/BS DAMXVII/CEN | 01/07/2010 | ||||||||
8 | PS KASI OPSREM 045/GAYA DAM II/SWJ | 08/11/2011 | ||||||||
9 | DAN YONIF 134/TS | 29/09/2012 |
10DANSECATA B RINDAM I/BB 17/01/2014 | ||
11DANDIM 0308/PRM 17/07/2014 | ||
Tidak ada komentar: